CBI建筑网综合报道:在2018年8月,全国建筑施工企业中标数量达89335项,环比(与上月相比)上升4.81%,同比(与去年同期)上升9.17%。其中,山东军辉建设集团有限公司、信邦建设工程有限公司、广西新缘路建工程有限公司分列榜单前三位。
| 来源:CBI建筑网 (建设通公众号统计) | ||||
| 排序 | 企业名称 | 所在省份 | 中标数量 | 荣誉数量 |
| 1 | 山东军辉建设集团有限公司 | 山东 | 87 | 0 |
| 2 | 信邦建设工程有限公司 | 山东 | 62 | 0 |
| 3 | 广西新缘路建工程有限公司 | 广西 | 57 | 0 |
| 4 | 山东益通安装有限公司 | 山东 | 57 | 1 |
| 5 | 内蒙古寅岗建设集团有限公司 | 内蒙古 | 49 | 0 |
| 6 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 河南 | 47 | 0 |
| 7 | 山西恒业建筑安装有限公司 | 山西 | 45 | 0 |
| 8 | 中国电信股份有限公司 | 北京 | 43 | 0 |
| 9 | 中通服建设有限公司 | 广东 | 43 | 0 |
| 10 | 广西融达建设工程有限公司 | 广西 | 40 | 0 |
| 11 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海 | 39 | 27 |
| 12 | 河南颍淮建工有限公司 | 河南 | 38 | 2 |
| 13 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 山西 | 37 | 0 |
| 14 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 | 37 | 2 |
| 15 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 陕西 | 37 | 0 |
| 16 | 新疆正升建设工程有限责任公司 | 新疆 | 36 | 0 |
| 17 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 北京 | 36 | 0 |
| 18 | 张家口市第五建筑有限责任公司 | 河北 | 35 | 0 |
| 19 | 中建三局集团有限公司 | 湖北 | 35 | 39 |
| 20 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 河南 | 35 | 0 |
| 21 | 青海青成建设工程有限公司 | 青海 | 34 | 0 |
| 22 | 河南锦达建设有限公司 | 河南 | 34 | 1 |
| 23 | 广西恒广建筑工程有限公司 | 广西 | 33 | 0 |
| 24 | 广西鸿安建设有限公司 | 广西 | 32 | 3 |
| 25 | 赤城县建筑工程公司 | 河北 | 32 | 0 |
| 26 | 张家口鑫荣路桥工程有限公司 | 河北 | 32 | 0 |
| 27 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 河南 | 31 | 0 |
| 28 | 广西邕源建设工程有限公司 | 广西 | 31 | 0 |
| 29 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 河南 | 31 | 2 |
| 30 | 河南富世建筑工程有限公司 | 河南 | 31 | 0 |
| 31 | 河南中岳建设工程有限公司 | 河南 | 30 | 0 |
| 32 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 安徽 | 29 | 0 |
| 33 | 河南基安建设集团有限公司 | 河南 | 29 | 0 |
| 34 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广西 | 28 | 17 |
| 35 | 广西业通建设工程有限公司 | 广西 | 28 | 0 |
| 36 | 广西明桂建设工程有限公司 | 广西 | 28 | 0 |
| 37 | 新疆南方路桥工程有限责任公司 | 新疆 | 27 | 0 |
| 38 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京 | 27 | 25 |
| 39 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 甘肃 | 26 | 0 |
| 40 | 中国联合网络通信有限公司 | 北京 | 26 | 0 |
| 41 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海 | 26 | 0 |
| 42 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 河南 | 26 | 0 |
| 43 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 广西 | 26 | 0 |
| 44 | 阳原县第一建筑建材工业总公司 | 河北 | 25 | 0 |
| 45 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 黑龙江 | 25 | 0 |
| 46 | 广西百川建设工程有限公司 | 广西 | 25 | 0 |
| 47 | 国基建设集团有限公司 | 山西 | 25 | 3 |
| 48 | 河南省源顺建筑工程有限公司 | 河南 | 25 | 0 |
| 49 | 张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司 | 河北 | 24 | 0 |
| 50 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 河南 | 24 | 0 |
| 51 | 喀什地区公路桥梁工程有限责任公司 | 新疆 | 24 | 0 |
| 52 | 山西弘轶迅建设工程有限公司 | 山西 | 24 | 0 |
| 53 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 | 河南 | 24 | 0 |
| 54 | 天等县第二建筑工程有限公司 | 广西 | 23 | 0 |
| 55 | 太平洋建设集团有限公司 | 新疆 | 23 | 0 |
| 56 | 甘肃衡胜建筑工程有限公司 | 甘肃 | 23 | 0 |
| 57 | 河南华中建设工程有限公司 | 河南 | 23 | 0 |
| 58 | 大元建业集团股份有限公司 | 河北 | 23 | 0 |
| 59 | 张家口全明建筑装璜工程有限公司 | 河北 | 23 | 0 |
| 60 | 河南元盛建设集团有限公司 | 河南 | 23 | 0 |
| 61 | 甘肃省安装建设集团公司 | 甘肃 | 22 | 0 |
| 62 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 河南 | 22 | 0 |
| 63 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 辽宁 | 22 | 4 |
| 64 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 陕西 | 22 | 0 |
| 65 | 广西嘉源水利水电工程有限公司 | 广西 | 22 | 0 |
| 66 | 山东省显通安装有限公司 | 山东 | 21 | 0 |
| 67 | 天保建设集团有限公司 | 河北 | 21 | 0 |
| 68 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃 | 21 | 0 |
| 69 | 河南林正建设工程有限公司 | 河南 | 21 | 0 |
| 70 | 林州中港建筑工程有限公司 | 河南 | 21 | 0 |
| 71 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 山西 | 21 | 2 |
| 72 | 张家口市华工建设有限公司 | 河北 | 21 | 0 |
| 73 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 湖北 | 20 | 0 |
| 74 | 广西富景建设工程有限公司 | 广西 | 20 | 0 |
| 75 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 广西 | 20 | 0 |
| 76 | 沈阳恒益建筑工程有限公司 | 辽宁 | 20 | 0 |
| 77 | 河北振腾市政工程有限公司 | 河北 | 20 | 0 |
| 78 | 陇南市西联建筑工程有限责任公司 | 甘肃 | 20 | 0 |
| 79 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 河南 | 20 | 0 |
| 80 | 河南京林工程咨询有限公司 | 河南 | 20 | 0 |
| 81 | 河南得华建筑工程有限公司 | 河南 | 20 | 0 |
| 82 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 河南 | 19 | 0 |
| 83 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 广西 | 19 | 21 |
| 84 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 湖南 | 19 | 0 |
| 85 | 湖南中迈建设有限公司 | 湖南 | 19 | 0 |
| 86 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 河南 | 19 | 0 |
| 87 | 河南超远建筑工程有限公司 | 河南 | 19 | 0 |
| 88 | 诚捷祥集团有限公司 | 宁夏 | 19 | 0 |
| 89 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 浙江 | 19 | 0 |
| 90 | 河南飞腾建筑有限公司 | 河南 | 19 | 0 |
| 91 | 广西宏泰成建设工程有限责任公司 | 广西 | 19 | 8 |
| 92 | 中投腾宇建设有限公司 | 河北 | 19 | 0 |
| 93 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 浙江 | 19 | 0 |
| 94 | 广西东州建设工程有限公司 | 广西 | 19 | 0 |
| 95 | 山西四建集团有限公司 | 山西 | 19 | 1 |
| 96 | 中通建工城建集团有限公司 | 河北 | 19 | 0 |
| 97 | 天津金建达建筑工程有限公司 | 天津 | 19 | 0 |
| 98 | 甘肃龙诚建筑工程有限公司 | 甘肃 | 18 | 0 |
| 99 | 广东南方通信建设有限公司 | 广东 | 18 | 0 |
| 100 | 河北耀腾路桥工程有限公司 | 河北 | 18 | 0 |
▎来源:CBI建筑网(www.cbi360.net)